Second Away Loss In Three Days

The Ipswich Witches were soundly beaten by the Poole Pirates at Wimbourne Road tonight. Despite the late withdrawal of Hans Andersen, following a crash in Sweden last night, the home team were just too strong, providing twelve of the fifteen heat winners.

Full report here: LoveSpeedway

Poole 59

1. R/R
2. Joe Screen ...................2*,2*,0,0,1* = 5+3
3. Daniel Davidsson ...........0,2*,3,3,3 = 11+1
4. Bjarne Pedersen ...........3,3,3,2*,3,2* = 16+2
5. Chris Holder ................2*,3,3,3,2,3 = 16+1
6. Ben Wilson .................1*,1,1,1 = 4+1
7. Steve Boxall ...............2,3,2,0 = 7

Ipswich 33

1. Jerran Hart ....................0,0,0 = 0
2. Tobias Kroner .................1,1,1,0 = 3
3. Robert Miskowiak.............2,4!,1*,2,1 = 10+1
4. Danny King ......................1*,0,2,2 = 5+1
5. Troy Batchelor .................1,1,0!,3 = 5
6. Dawid Stachyra ................3,0,3,1,2,1*,0 = 10+1
7. Carl Wilkinson .................0,0,0 = 0

Heat Results

Heat 01: Pedersen, Screen, Kroner, Hart 5-1 61.47
Heat 02: Stachyra, Boxall, Wilson, Wilkinson 3-3 60.34 8-4
Heat 03: Pedersen, Miskowiak, King, Davidsson 3-3 61.17 11-7
Heat 04: Boxall, Holder, Batchelor, Stachyra 5-1 60.32 16-8
Heat 05: Pedersen, Davidsson, Kroner, Hart 5-1 61.94 21-9
Heat 06: Holder, Screen, Batchelor, Wilkinson 5-1 61.01 26-10
Heat 07: Holder, Miskowiak(TR), Wilson, King 4-4 59.95 30-14
Heat 08: Stachyra, Boxall, Kroner, Screen 2-4 60.52 32-18
Heat 09: Davidsson, Pedersen, Stachyra, Batchelor(TR) 5-1 60.78 37-19
Heat 10: Davidsson, King, Miskowiak, Screen 3-3 60.36 40-22
Heat 11: Holder, Stachyra, Wilson, Kroner 4-2 60.43 44-24
Heat 12: Davidsson, Miskowiak, Stachyra, Boxall 3-3 60.37 47-27
Heat 13: Batchelor, Holder, Screen, Hart 3-3 60.67 50-30
Heat 14: Pedersen, King, Wilson, Wilkinson 4-2 60.59 54-32
Heat 15: Holder, Pedersen, Miskowiak, Stachyra 5-1 60.39 59-33

Courtesy of Speedway Updates


08, Jul, 2009